Bienvenue à la vente en gros de notre tube de fibre de carbone à renfort de haute performance avec motifs en sergé ou en tissu simple de surface brillant ou mat. En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs chinois, nous vous proposerons les meilleurs produits de qualité et un excellent service. Pour plus d'informations, contactez notre usine maintenant.
Performance de la fibre de carbone
Poids léger - moins de densité - 20% d'acier |
Haute résistance |
Résistance à la corrosion élevée |
Stabilité dimensionnelle supérieure |
Large plage de température utilisée |
Section transversale cohérente |
Excellentes propriétés structurelles |
Transparence aux rayons X |
Électromagnétique non-magnétique |
Résistant aux UV.durable avec une longue durée de vie. |
Le module spécifique est également plus élevé que l'acier. |
Respectueux de l'environnement
Tube à fibres de carbone roulant Table de moule existante | ||
Non. | Dimension | Longueur |
1 | 20.5 * 22.5MM | 1200MM |
2 | 21 * 23MM | 1350MM |
3 | 22 * 1350MM | 1350MM |
4 | 22.2 * 24.2MM | 1200MM |
5 | 23 * 25MM | 1350MM |
6 | 23.3 * 25.3MM | 1650MM |
7 | 24 * 26MM | 1500MM |
8 | 25 * 27MM | 1600MM |
9 | 26 * 28MM | 1650MM |
dix | 26,4 * 28,4MM | 1000MM |
11 | 26,5 * 28,5 mm | 1850MM |
12 | 26,8 * 28,8MM | 1000MM |
13 | 27 * 29MM | 1500MM |
14 | 27,2 * 29,2MM | 1950MM |
15 | 28 * 30MM | 2250MM |
16 | 28.6 * 30.6MM | 1000MM |
17 | 29 * 31MM | 1950MM |
18 | 29,4 * 31,4MM | 1850MM |
19 | 30 * 32MM | 1150MM |
20 | 30.3 * 32.3MM | 1650MM |
22 | 31 * 33MM | 1650MM |
23 | 31.6 * 33.6MM | 1950MM |
24 | 32 * 34MM | 1000MM |
25 | 338 * 358MM | 3000MM |
26 | 33,8 * 35,8MM | 1950MM |
27 | 34 * 36MM | 1600MM |
28 | 35 * 37MM | 1150MM |
29 | 36 * 38MM | 1950MM |
30 | 37 * 39MM | 1150MM |
31 | 37,2 * 39,2 mm | 2450MM |
34 | 38 * 40MM | 2000MM |
35 | 39,6 * 41,6MM | 115MM |
37 | 40 * 42MM | 2000MM |
38 | 41 * 43MM | 800MM |
39 | 42 * 44MM | 1150MM |
40 | 44 * 46MM | 2300MM |
41 | 45 * 47MM | 3000MM |
42 | 46 * 48MM | 1250MM |
43 | 47 * 49MM | 1650MM |
44 | 48 * 50MM | 1150MM |
45 | 50 * 52MM | 1150MM |
46 | 55,15 * 57,15MM | 1200MM |
47 | 56 * 57MM | 2200MM |
48 | 57 * 2350MM | 2350MM |
51 | 60 * 62MM | 1950MM |
52 | 68 * 70MM | 1150MM |
53 | 70 * 72MM | 1850MM |
54 | 73 * 75MM | 1350MM |
55 | 75 * 77MM | 1250MM |
56 | 85.5 * 87.5MM | 1250MM |
57 | 86 * 88MM | 1250MM |
58 | 87 * 89MM | 1150MM |
59 | 90 * 92MM | 1350MM |
60 | 107 * 109MM | 1250MM |
Remarque: l'ID peut être modifié
Application du tube de fibre de carbone |
Pièces d'automobiles |
Pièces pour vélos |
Aéronautique et navigation |
Pièces de hélices |
Équipement sportif: golf, poteau de ski, poteau de hockey, poteau d'escalade, etc. |
Copters et jouets |
Cadre de cerf-volant |
Pièces de caméra |
Arc de chasse et flèches |
Outils à main |
Mât de navigation |
Pièces de bagage |
Pièces de voitures RC |
Renforcement et consolidation de la construction et du pont |
ECT. |
Description du produit
| Matériel | Tube à 100% de fibre de carbone |
Couleur | Noir ou personnalisé / mat / brillant |
Poids | Selon la taille |
Vertu | Poids léger, haute résistance, résistance à la corrosion élevée, stabilité dimensionnelle supérieure Gamme de température d'utilisation, et ainsi de suite. |
Stretch rate | 33+ pascal |
Matériau de colle | Colle amovible importée |
Matériau de colle | 0,03 mm |
Poids de la colle | 30g / m 2 ± 2gm 2 |
Gram poids du papier de libération | Papier en relief de 140gsm |
Épaisseur du papier de rechange | 0,15 mm; 3 couches |
Application



Images détaillées
Le service que nous pouvons fournir:
Notre traitement | Usinage CNC, fraisage et tournage CNC, coupe laser, perçage, meulage, pliage, estampage, soudure, etc. |
terminer | Sablage, polissage, anodisation couleur, zingué, nickelé. Revêtement de puissance et ainsi de suite |
Tolérance | 0,008-0,01 mm |
Inspection | 100% d'inspection avant expédition |
Paquet | Paquet standard standard / Palette ou conteneur / Selon les spécifications personnalisées |
Modalités de paiement | 30 -50% T / T par avance, le solde avant la livraison; PayPal ou Western Union est acceptable |
Conditions d'expédition | 1) 0-100kg: priorité expresse et aérienne, |
Conditions commerciales | FOB, CIF, CFR |
Format de dessin | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP.CAD |
Remarque | Les produits présentés ici ne sont que pour présenter la portée de nos activités commerciales. Nous pouvons fabriquer des pièces personnalisées selon vos dessins ou vos échantillons. |
étiquette à chaud: Tubes en fibre de carbone à renfort à haute performance avec motifs en maille de 3K ou motifs tissés simples de surface brillante ou mate, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, commerce de gros
