Description
Envoyez demande
Description du produit


Effets de produit
Type (par fini)
| Article | Description |
| Surface | plaine, twill, unidirectionnel |
| Brillance | brillant, Matte, Demi brillant |
| Nombre de paquets de fils | 3K, 6K, 12K |
Type (par modulus)
| Article | Abréviation | Force et rigidité | Conseils | |
| Modulus standard | Sm | 0 à 90 degrés | 1,5 fois d’Aul. | Abordable |
| Modulus moyen | Mm | 0 à 90 euros 45 euros -45 degrés | 2 fois d’Aul. | Plus élevé que la normale |
| Modulus élevé | Hm | 0 à 45 degrés - 45 degrés | 3 fois d’Aul. | Un excellent choix pour des applications de force exigeantes |
| Modulus ultra élevé | UM UM | 90% 0 | 4-5 fois d’Aul. | Non recommandé pour un stress élevé |
Si rien de ce qui précède ne peut répondre à vos exigences, nous pouvons le personnaliser pour vous. Heureux de vous servir
Avantages


étiquette à chaud: tube personnalisé de fibre de carbone de couleur 3k, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, gros
