Tube en fibre de verre Tube en D de forme D
Les tubes en fibre de verre sont fabriqués par un procédé de pultrusion. Pendant le processus de pultrusion, les matières premières sont tirées à travers une matrice de formage en acier chauffée à l'aide d'un dispositif de traction continue.
Fearures de tubes en fibre de verre:
♦ résistant à la corrosion
♦ faible conductivité - thermique et électrique
♦ non magnétique - transparence électromagnétique
♦ poids léger et haute résistance
♦ la stabilité dimensionnelle
♦ faible entretien
Informations sur la société
Informations sur l'usine
| Taille d'usine: | 3 000-5 000 mètres carrés | |
|---|---|---|
| Emplacement de l'usine: | N ° 2, Dongyuan First Road, deuxième zone industrielle de Lianhu, ville de Tangxia, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine | |
| Nombre de lignes de production: | Au dessus de 10 | |
| Fabrication sous contrat: | Service de conception du service OEM offert | |
| Valeur de sortie annuelle: | 10 millions USD - 50 millions USD |
Capacité de production
| Vérifiée | Nom du produit | Capacité de la ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
|---|---|---|---|
| Tubes en fibre de carbone | 35 000 mètres / mois | 180 000 mètres | |
| Tiges de fibre de carbone | 35 000 mètres / mois | 180 000 mètres | |
| Pièces en fibre de carbone | 500 pièces / mois | 2,300 pièces | |
| Plaque de fibre de carbone | 1,000 pièces / mois | 9 600 pièces | |
| Tubes en fibre de verre | 55 000 mètres / mois | 300 000 mètres | |
| Tiges de fibre de verre | 65 000 mètres / mois | 400 000 mètres | |
| Pièces en fibre de verre | 1,500 pièces / mois | 6 000 pièces | |
| Profils en fibre de verre | 5 000 pièces / mois | 15 000 pièces |
étiquette à chaud: tube de fibre de verre d-forme frp tube, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, vente en gros

